Kütahya hava durumu ve haftalık tahmin
12°CParçalı bulutlu · Hissedilen 12°Nem %66 · Rüzgâr 5 km/sa
- Pzt14°2°
- Sal17°4°
- Çar18°6°
- Per20°6°
Kütahya haftalık hava tahmini
| Gün | Hava | En yüksek | En düşük | Nem | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| Pazar, 18 Ekim | Gökgürültülü sağanak yağışlı | 11° | 2° | %48–95 | 11 km/sa |
| Pazartesi, 19 Ekim | Az bulutlu | 14° | 2° | %48–87 | 5 km/sa |
| Salı, 20 Ekim | Az bulutlu | 17° | 4° | %40–84 | 6 km/sa |
| Çarşamba, 21 Ekim | Az bulutlu | 18° | 6° | %37–73 | 5 km/sa |
| Perşembe, 22 Ekim | Parçalı bulutlu | 20° | 6° | %29–70 | 5 km/sa |
| Cuma, 23 Ekim | Parçalı bulutlu | 20° | 7° | %27–73 | 6 km/sa |
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) · Ölçüm: 18.10.2026 12:19 · MGM en fazla 6 günlük tahmin yayımlar; veriler 20 dakikada bir yenilenir.